[Version Française]
Ce post vient à la suite d'un précédent - des mondes virtuels à la vraie vie - à propos de l'utilisation de la wiimote en tant que périphérique 3D. Les applications et publications, présentées ici, se destinent à la C.A.O. et à la Réalité Augmentée.
Nom/Logo | Description | Comment- -aire /Auteur |
---|---|---|
Inio's Wii Remote Projects | Self-calibrating optical object tracking using Wii remotes. (trad. : calibration automatique de suivi d'objet à l'aide de Wii Remotes) Société des Ingénieurs en Instrumentation Photo-Optique, Université de Californie Santa Cruz, U.S.A. - Issue d'un projet de recherche en mastère, une application impliquant 3 wii remotes permet une manipulation suivant 6 Degrés De Liberté (Ce qui signifie que le système est capable de discerner les mouvement gauche/droite/haut/bas/avant/ arrière ainsi que les rotations de roulis,tangage et lacet). En outre, un driver de communication pour MacOS a été développé pour l'occasion en Logiciel Open Source. | Lien(Lang. : Anglais) Sources / Binaires / Auteur : Ian Rickard |
Berliner Labor für Interaktives Zeug (trad. : Laboratoire d'Interaction Berlinois) Allemagne Plusieurs projets liés à la Réalité Augmentée sont, ici, exposés : - musique d'ambiance selon le style de conduite du véhicule (13/04/2008) | Lien (Lang.: Allemand /Anglais) Auteurs : Peter Sinclair, Lauritz Lipp, Thomas Goethe, Katleen Piltz | |
| Le site VRhome est dédié au développement de jeu sous XNA et à la Réalité Virtuelle. Ici, un système composé de DEL, de 2 Wii Remotes et d'un moniteur à vision stéréoscopique permet à l'utilisateur de se déplacer et de bouger des objets dans un monde virtuel. Le site fourmille d'indications de la conception électronique à la configuration logicielle. La vidéo ci-dessous présente un exemple de manipulation : | Lien(Lang.: Anglais) SE : Windows Auteur : Timo Fleisch |
Dans le même domaine, de nouveaux documents sont aussi disponibles :
Objet [Titre] Locali- -sation | Publication, Rapport de Projet de Mastère – [Multisensor Data Fusion Applied to Augmented Reality] (trad. Fusion de données de plusieurs capteurs appliquée à la réalité augmentée) Université de Technologie de Delft, Pays-Bas | |
---|---|---|
WWW | Document : PDF | |
Auteur (date) | Andres Navarro (Août 2008) | Lang. : Anglais |
Résumé | La thèse du rapport de projet de Mastère MKE traite de la combinaison de données de multiples capteurs afin d'améliorer le concept de Réalité Augmentée. Dans ce cadre, la Wiimote est envisagée comme un périphérique rendant compte de la gestuelle des mains de l'utilisateur. Extrait du résumé : "Cette thèse présente une architecture d'un système d'acquisition et d'intégration des données provenant de multiples capteurs. L'objectif étant de fournir avec précision des positions et des interactions de la main de l'utilisateur à une plateforme de Réalité Augmentée. Différents procédés de fusion de données, une architecture logicielle dédiée ainsi qu'une expérimentation de RA efficace ont permis d'étudier l'impact de la mémorisation spatiale des mouvements sous certaines conditions. L'expérimentation a permis de mettre en évidence, dans un premier temps, les performances, l'ergonomie et la représentativité de la plateforme de RA. Puis elle a permis de soutenir en partie l'hypothèse que la mémorisation spatiale est bien meilleure quand l'utilisateur peut à loisir se déplacer dans un environnement et non quand il observe une scène de manière statique. En outre plusieurs lignes diretrices ont été fournies en vue de compléter l'expérience acquise avec une plateforme de RA." *RA : Réalité Augmentée | |
Commen- -taire | -
|
|
Objet [Titre] Locali- -sation | Publication, Rapport de Projet de Mastère – [Affordable Head Tracking] (trad. : Un système de suivi de mouvement de la tête à bas prix) Départment d'Informatique, Université de Groningen, Pays-Bas | |
---|---|---|
WWW | Document : PDF | |
Auteur (date) | J.B. SMIT (04/07/2008) | Lang. : Anglais |
Résumé | La thèse présente l'état de l'art des différentes techniques de suivi de mouvement de tête (ang. head tracking) ainsi qu'une utilisation de la Wii Remote pour cela . Extrait de l'Introduction : "Inspiré des fameuses présentations de Johnny Lee, ce rapport présente une nouvelle version de l'application dédiée à permettre à l'utilisateur lambda d'aborder les mondes virtuels. Ceci a été rendu posible grace à un système de suivi des mouvements de la tête ; ce dernier rendant compte des déplacement sur un écran d'ordinateur standard et permettant de corriger la perspective de la vision suivant la position de l'utilisateur. Le code de M. Lee a été modifié en vue d'améliorer la portabilité et le rendu 3D. En définitive, nous avons voulu démontrer que ce système de suivi de mouvement était fonctionnel et fournissait un système bon marché de représentation de Réalité Virtuelle."
| |
Commen- -taire | Merci de poster le lien vers le code s'il est disponible. |
|
Pour finir, ce dernier projet propose de faire un jogging dans un environnement virtuel :
Tokyo Jogging est un projet transversal (ang :"mashup" project) regroupant l'utilisation des périphériques Wii Remote et Wii-Fit ainsi que de google street view. Les différents capteurs transmettent les positions et mouvements du Joggeur. Ensuite, ces informations sont interprétés comme un déplacement virtuel par l'ordinateur et de nouvelles coordonnées sont envoyées à l'application Internet pour rafraichir l'image et donner la sensation de déplacement.
Auteur : Roy Katsuma (Oct. 2008)
[Essai de course sur "google street view" comme un jogging sur un jeu de wii fit de katsuma posté sur Vimeo.Octobre 2008)]
1 comment:
Merciiiiiiiiiiiiiiiii !
Post a Comment