Using the Wiimote : from understanding and learning to action
This publication deals with a psychological experimentation based on the use of the wii remote.
With a serie of motion sequence to be done, the contributors and the psychologist were able to put in evidence the role of learning in tasks that require intricate actions with the arm and the wiimote :
Object [Title] | Article, Publication – [Exploring Action Dynamics as an Index of Paired-Associate Learning] / 5 March 2008 | |
---|---|---|
WWW | ||
Author | Rick Dale, Jennifer Roche, Kristy Snyder, Ryan McCall | Lang. : English |
Abstract | "Much evidence exists supporting a richer interaction between cognition and action than commonly assumed. Such findings demonstrate that short-timescale processes, such as motor execution, may relate in systematic ways to longer-timescale cognitive processes, such as learning. We further substantiate one direction of this interaction: the flow of cognition into action systems. Two experiments explored match-to-sample paired-associate learning, in which participants learned randomized pairs of unfamiliar symbols. During the experiments, their hand movements were continuously tracked using the Nintendo Wiimote. Across learning, participant arm movements are initiated and completed more quickly, exhibit lower fluctuation, and exert more perturbation on the Wiimote during the button press. A second experiment demonstrated that action dynamics index novel learning scenarios, and not simply acclimatization to the Wiimote interface. Results support a graded and systematic covariation between cognition and action, and recommend ways in which this theoretical perspective may contribute to applied learning contexts." Citation: Dale R, Roche J, Snyder K, McCall R (2008) Exploring Action Dynamics as an Index of Paired-Associate Learning. PLoS ONE 3(3): e1728. doi:10.1371/journal.pone.0001728 | |
FWIIne | - | |
Comment | For psychologists, the Wiimote is a new way of studying interaction between action and cognition. By reporting physical measures, the wii controller provides them a behavioral signature of bodily movements. Finally, this is the first publication of psychology to use the wiimote and this can be noticed. | Rate |
-------
Experimental display and interface / Affichage de l'expérience et interface[PloS ONE]
-------
De la compréhension et l'apprentissage à l'action : utilisation de la wiimote
La publication suivante présente une expérimentation en psychologie basée sur l'utilisation de la manette de jeu de la wii. Par une série de séquence de mouvement à réaliser, le psychologue et ses contributeurs sont parvenus à mettre en évidence le rôle de l'apprentissage dans des tâches complexes nécessitant la motricité du bras et une wiimote :
Objet [Titre] | Article, Publication – [Exploring Action Dynamics as an Index of Paired-Associate Learning] / 5 Mars 2008 | |
---|---|---|
WWW | ||
Auteurr | Rick Dale, Jennifer Roche, Kristy Snyder, Ryan McCall | Lang. : Anglais |
Descr. | L'objectif de l'étude présentée est de mettre en relief les liens intrinsèques entre l'action et les capacités cognitives. L'exécution de tâches complexes requiert un processus d'apprentissage qui est observé, ici, dans un contexte précis : de la compréhension d'un mouvement à effectuer à partir d'une série aléatoire de symboles donnés à son exécution puis à la répétition et au perfectionnement du geste. | |
FWIIne | - | |
Document | Pour les psychologues, la wiimote participe à une nouvelle approche de l'étude des interactions entre les capactités cognitives et les actions. En transmettant des mesures physiques, la wiimote leur fournit une signature comportementale sur des mouvements du corps. | Intérêt |
-----
Sample entropy for each presentation order collapsed across blocks./
Mesure de l'entropie contenue dans l'échantillon de mesure pour chaque séries de séquence et sur l'ensemble des différents symboles demandés. [PLoS ONE]
(eng. : The variation of sample entropy is not monotone. First, the value is increasing and then decreasing)/(fr. : Les valeurs d'entropie de la mesure ne suivent pas une pente monotone mais une phase croissante puis une phase décroissante)
No comments:
Post a Comment