[english version]
For the current release (v0.1), fWIIne delivers raw values from the wiimote to Matlab or Scilab.
As any acquisition device, raw inputs must be filtered and estimated to be relevant.
The following articles give several approaches so as to obtain relevant values from the wii remote and then an evaluation of the performance of the integration of the wiimote in a acquisition/command chain :
Object [Title] | Article – [Where's the Wiimote? Using Kalman Filtering To Extract Accelerometer Data] / 20 June 2007 | |
---|---|---|
WWW | Reference : Link | |
Author | M. Bertis Rasco | Lang. : English |
Abstract | Basic position and velocity estimations from the wiimote lead to large and increasing errors. The Kalman filter is used with noisy state-systems which can be described by a system with states and with a measurement chain related to the states. | |
FWIIne | no | |
Comment | Very interesting introduction to a filtering analysis from the point of view of Game developpers. Advanced control systems use to deal with Kalman filter. So, this good article is a practical way of discovering this kind of filter with the Wiimote.
| Rate wwwww |
Just given as information, because swedish language is not understandable for me. A raw and approximative translation :
Object [Title] | Examensarbete Datateknik – [Undersökning av Wii Remote för utveckling av interaktiva rörelsekänsliga applikationer] / 2007 | |
---|---|---|
WWW | ||
Author | M. Martin Wickman | Lang. : Swedish |
Abstract | (Just an approximative translation of table of content :) | |
FWIIne | no | |
Comment | Unfortunately, no comment. It would have been nice to have a french or english translation. | Rate |
Finally, data acquisition can be a part of the acquisition/command chain. Integration of the Wiimote for actuator control and with a computer is a challenge for advanced systems. Here a state-of-art of this kind of integration is described :
Object [Title] | Major Project – [Standardised Interface For Networks to the F3 Manipulator] / 2007 | |
---|---|---|
WWW | Reference : Link- Document : PDF(Final Project Report) PDF (article) | |
Author | Mr. & Mrs Luke Giuliani, Lin Shirley Li | Lang. : English |
Abstract | This report details the design and implementationof a standardised interface for networks to an F3 robotic manipulator. Additionally, a sample client in the form of aNintendo Wiimote is demonstrated, allowing for an intuitive, kinaesthetic control mechanism. | |
fWIIne | no | |
Comment | The wiimote is designed as an input command for a robotic manipulator. In addition of this work of integration, a section is dedicated to performances of the sensor/actuator chain. | Rate |
Type | Title | Web. Site/ref |
---|---|---|
Article for conference | The Utilization of Low Cost Gaming Hardware in Conventional Simulation | this article is not free but an abstract is available. |
GlovePIE and Wiimote Tutorial | Studying The Wiimote - Exploration to Enhance The Feeling Of Interactivity In Applications | PDF (save as) |
Project Presentation | Combinando Nuevas Interfaces De Usuario | Link (Lang. : Spanish) |
-------------------
[version française]
Dans sa version actuelle (v0.1), fWIIne fournit à Matlab ou à Scilab des données "brutes" en provenance de la wiimote. Comme tout dispositif d'acquisition, il est nécessaire d'estimer et de filtrer ces données afin d'en obtenir de plus pertinentes.
Les articles suivants montrent de multiples approches destinées à obtenir des données pertinentes à partir de la manette Wii remote puis une évaluation des performance d'une intégration de la wiimote dans une chaine d'acquisition/commande :
Objet [Titre] | Article – [Where's the Wiimote? Using Kalman Filtering To Extract Accelerometer Data] / 20 June 2007 | |
---|---|---|
WWW | Référence : Lien | |
Auteur | M. Bertis Rasco | Lang. : Anglais |
Résumé | Les estimations rapides de la position et la vitesse à partir de la Wiimote produisent des erreurs non-négligeables et croissantes dans le temps. Le filtre de Kalman est utilisé dans les systèmes à état où le bruit du système et de la mesure est non négligeable et pouvant être décrits à partir de variables d'état – elles-mêmes pouvant être rattachées à la mesure. | |
FWIIne | no | |
Comment | Une approche intéressante du filtrage du point de vue des développement de jeu vidéos. Les systèmes élaborés en Automatique utilisant le filtre de Kalman sont courants. Par conséquent cet article est une bonne manière de découvrir ce type de filtre avec une Wiimote. Les fichiers sources semblent adaptés pour un post-traitement de données. (Analyse en cours) | Intérêt wwwww |
Donné à titre indicatif car le suédois ne fait pas partie de mes compétences. Une traduction approximative :
Objet [Titre] | Mémoire de Projet (examen niveau C) – [Undersökning av Wii Remote för utveckling | |
---|---|---|
WWW | ||
Auteur | M. Martin Wickman | Lang. : Suédois |
Résumé | (Une traduction de la table des matières a été tentée ici:) | |
FWIIne | non | |
Commentaire | Une traduction en anglais ou français, malheureusement indisponible, aurait été appréciée pour faire un commentaire. | Intérêt |
Enfin, l'acquisition de données peut être une partie seulement de la chaine d'acquisition et de commande. L'intégration de la Wiimote en vue de controler un actionneur et cela avec un ordinateur reste un défi pour les systèmes avancés. Ici un état de l'art de ce type d'intégration est présenté :
Objet [Titre] | Major Project – [Standardised Interface For Networks to the F3 Manipulator] / 2007 | |
---|---|---|
WWW | Référence : Lien- Document : PDF(Rapport Final de Projet) PDF (Article) | |
Auteur | Mr. & Mrs Luke Giuliani, Lin Shirley Li | Lang. : Anglais |
Abstract | Ce rapport présente la conception et l'implémentation d'une interface classique pour la commande d'un bras manipulateur robotisé de type F3 (et interface disponible via un réseau). En outre, un exemple d'une communication client/serveur est élaborée à partir de la Nintendo Wiimote ; celle-ci permettant un controle kinesthésique et intuitif. | |
FWIIne | non | |
Comment | La Wiimote est, ici, envisagée comme une commande d'entrée pour controler un bras robotisé. En plus de ce travail d'intégration, un paragraphe est dédié à l'évaluation des performances d'une telle chaine de capteur/actionneurs. | Inétêt wwwww |
Type | Titre | Site Web/ref |
---|---|---|
Article pour conférence | The Utilization of Low Cost Gaming Hardware in Conventional Simulation | Cet article n'est pas disponible. Toutefois un résumé est présenté. |
Tutoriel GlovePIE et Wiimote | Studying The Wiimote - Exploration to Enhance The Feeling Of Interactivity In Applications | PDF (Enregistrer sous) |
Présentation de Projet | Combinando Nuevas Interfaces De Usuario Ramón Tébar Bueno | Lien (Lang. : Espagnol) |
No comments:
Post a Comment