[English version]
Of course, the wiimote is a device for games and this feature is an obvious use for visualization purposes. The following presentations give some examples :
Object [Title] | Publication – Project Report & Open Scientific Application / 2007 | |
---|---|---|
WWW | Reference : Link- Document : PDF(Final Project Report) PDF (Presentation) | |
Author | Ms.& Mrs. | Lang. : English/Spanish |
Abstract | UsimagTool will prepare specific software for the physician to change parameters for filtering and visualization in Ultrasound Medical Imaging in general and in Elastography in particular, being the first software tool for researchers and physicians to compute elastography with integrated algorithms and modular coding capabilities. It will be ready to implement in different ecographic systems. UsimagTool is based on C++, and VTK/ITK functions through a hidden layer, which means that participants may import their own functions and/or use the VTK/ITK functions. | |
FWIIne | unavailable | |
Comment | The wiimote is presented as a multimodal interface for an intuitive manipulation of medical images. For the current release, the integration of the wiimote seems remaining as a prototype, there is no reference or guideline about the integration of wiiuse library (no wiiuse source files/libraries inside zipped files) even if the publication gives us an overview of the use (very interesting to see here). | Rate ????? |
Object [Title] | Publication / 2007 | |
---|---|---|
WWW | ||
Author | Mr. Frank Steinicke1, Gerd Bruder, Harald Frenz | Lang. : English |
Abstract | In this paper we present a new multimodal locomotion user interface that enables users to travel through 3D environments displayed in geospatial information systems (GISs), e.g., Google Earth or Microsoft Virtual Earth. When using the proposed interface the geospatial data can be explored | |
FWIIne | unavailable | |
Comment | The article illustrates the use of the wiimote inside an immersive environment. | Rate |
For data visualization, Head tracking with the wiimote is, finally, one of the most impressive use :
[Nigel Tzeng – World Win Wiimote VR]
---[Version Française]
La Wiimote est, avant tout, destinée aux jeux et, à ce titre, son utilisation pour la visualisation est parfaitement appropriée. Les présentations qui suivent en donnent quelques exemples :
Objet [Titre] | Publication – Rapport de projet et application scientifique open source / 2007 | |
---|---|---|
WWW | Reference : Link- Document : PDF(Rapport final de projet) PDF (Présentation) | |
Auteurs | Ms.& Mrs. | Lang. : Anglais/Espagnol |
Abstract | UsimagTool est un logiciel particulier à destination des physiciens devant évaluer et régler les filtres et la visualisation en Imagerie Médicale par Ultrason, principalement, et aussi, notamment, en Elastrographie. Il est conçu comme la première boite à outil pour chercheurs et physiciens désireux d'intégrer des algorithms et du codes modulaires à leur calculs à la base de la technique d'élastographie. Par ailleurs il sera finalisé avec l'utilisation de différent systèmes d'échographie. UsimagTool est sur une base en C++, et utilise les fonctions VTK/ITK à travers une sous-couche applicative permettant aux développeurs d'intégrer leurs propres fonctions et/ou d'utiliser les fonctions VTK/ITK. | |
FWIIne | Non disponible | |
Commen-taire | La wiimote est ici presentée comme une interface multimodale pour une manipulation intuitive en imagerie médicale. Pour la version actuelle du logiciel, l'intégration de la wiimote semble être restée à l'état de prototype car les fichiers sources ne comportent pas les source ou la librairie wiiuse comme cela est présenté dans l'article avec beaucoup d'intérêt. | Intérêt ????? |
Objet [Titre] | Publication / 2007 | |
---|---|---|
WWW | ||
Auteur | Mr. Frank Steinicke1, Gerd Bruder, Harald Frenz | Lang. : Anglais |
Abstract | Cette publication présente une nouvelle interface multimodale de déplacement permmettant à l'utilisateur de naviguer dans un environnement en 3 dimensions, lui-même conçu à partir de applications telles que Google Earth ou Microsoft Virtual Earth. L'interface en question permet l'exploration d'un milieu en immersion virtuelle à l'aide de lunettes de visions 3D. Le rendu de l'immersion, et donc de l'exploration, est amélioré en scutant les mouvements du corps afin de simuler une marche réelle dans un décors naturel. Par ailleurs, d'autres périphériques basés sur les interactations manuelles avec l'environnement viennent compléter l'application. La publication présente l'établissement et la définition de l'association de ces différents concepts. | |
ModèleFWIIne | Non disponible | |
Comment-aire | L'article illustre, en partie, l'utilisation de la wiimote dans un environnement immersif. | Intérêt |
Pour finir une des applications de visualisation de données les plus impressionnantes avec la wiimote est le Head tracking (NDA : suivi de la position de la tête)
Une video de présentation très claire de Nigel Tzeng [extrait Youtube : World Win Wiimote VR] voir ci-dessus.
1 comment:
Hi thanks forr posting this
Post a Comment